大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080505 08:25:06 | 2 4 4 |
202103080504 08:24:06 | 1 2 3 |
202103080503 08:23:06 | 1 3 6 |
202103080502 08:22:06 | 3 4 5 |
202103080501 08:21:06 | 2 5 5 |
202103080500 08:20:06 | 2 3 3 |
202103080499 08:19:06 | 2 5 5 |
202103080498 08:18:06 | 3 3 5 |
202103080497 08:17:06 | 1 2 4 |
202103080496 08:16:06 | 1 4 4 |
202103080495 08:15:06 | 5 5 6 |
202103080494 08:14:06 | 1 2 5 |
202103080493 08:13:06 | 2 4 4 |
202103080492 08:12:06 | 2 2 5 |
202103080491 08:11:06 | 2 3 6 |
202103080490 08:10:06 | 1 3 5 |
202103080489 08:09:06 | 1 2 3 |
202103080488 08:08:06 | 2 5 5 |
202103080487 08:07:06 | 2 4 4 |
202103080486 08:06:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0504-506期 | 点数 | 【4,5,6,13,15,17,18】 | 0506期 | ? | ? |
0501-503期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,16,17】 | 0503期 | 1,3,6 | 挂 |
0498-500期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,17,18】 | 0500期 | 2,3,3 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【3,6,7,13,14,15,18】 | 0497期 | 1,2,4 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,15,18】 | 0496期 | 1,4,4 | 中 |
0495-497期 | 点数 | 【4,8,10,14,15,16,18】 | 0495期 | 5,5,6 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,15,17】 | 0494期 | 1,2,5 | 挂 |
0491-493期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,16,17】 | 0491期 | 2,3,6 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,16,18】 | 0490期 | 1,3,5 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,17,18】 | 0488期 | 2,5,5 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【4,7,8,11,14,16,17】 | 0486期 | 1,5,6 | 挂 |
0483-485期 | 点数 | 【3,6,8,10,15,16,17】 | 0483期 | 1,4,5 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,16,18】 | 0482期 | 3,5,5 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,16,17】 | 0481期 | 2,2,4 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,14,17】 | 0479期 | 2,5,6 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,14,17】 | 0476期 | 1,2,3 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,14,18】 | 0475期 | 4,4,6 | 中 |
0474-476期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,14,16】 | 0474期 | 1,5,6 | 中 |
0471-473期 | 点数 | 【3,7,12,14,16,17,18】 | 0473期 | 1,5,6 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,15,18】 | 0470期 | 1,2,4 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,17】 | 0467期 | 2,4,6 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【4,8,9,10,16,17,18】 | 0466期 | 2,3,4 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,16,17】 | 0465期 | 5,5,6 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【4,5,6,12,14,15,18】 | 0464期 | 3,4,5 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,15,16】 | 0462期 | 2,4,6 | 中 |
0459-461期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,14,18】 | 0461期 | 3,3,5 | 挂 |
0457-459期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,14,16】 | 0458期 | 1,2,4 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,14】 | 0456期 | 3,4,5 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,17】 | 0455期 | 1,5,6 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【4,5,8,12,14,15,18】 | 0454期 | 5,5,6 | 挂 |
0451-453期 | 点数 | 【5,6,7,11,14,15,18】 | 0451期 | 2,4,5 | 中 |
0450-452期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,13,16】 | 0450期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |